Designed for varied roads, this tire integrates straight and zigzag grooves to enhance braking safety and fuel efficiency, delivering a secure and cost-effective driving experience.
Designed for rugged roads, groove bottom protectors prevent stone drilling, ensuring superior durability and dependable performance.
Suited for varied roads, small shoulder steel sheets boost skid resistance, delivering enhanced safety and driving security.
| Size | P.R. | Load Range | Style | Load Index | Tread Depth | Max Speed mph | Speed Rating | Overall Diameter | Overall Width | Standard Rim | Max. Tire Load Single | Max. Tire Load Dual | |||||||||
| 32nds | mm | in. | mm. | in. | mm. | lbs. | psi | kg. | kpa | lbs. | psi | kg. | kpa | ||||||||
| 12.00R24 | 20 | L | TT | 160/157 | 18.3 | 14.5 | 68 | K | 48.3 | 1226 | 12.3 | 313 | 8.5 | 9920 | 130 | 4500 | 900 | 9090 | 130 | 4125 | 900 |
| Size | P.R. | Load Range | Style | Load Index | Tread Depth | Max Speed mph | Speed Rating | Overall Diameter | Overall Width | Standard Rim | Max. Tire Load Single | Max. Tire Load Dual | |||||||||
| 32nds | mm | in. | mm. | in. | mm. | lbs. | psi | kg. | kpa | lbs. | psi | kg. | kpa | ||||||||
| 12.00R24 | 20 | L | TT | 160/157 | 18.3 | 14.5 | 68 | K | 48.3 | 1226 | 12.3 | 313 | 8.5 | 9920 | 130 | 4500 | 900 | 9090 | 130 | 4125 | 900 |
Copyright © QINGDAO AUFINE TYRE CO., LTD. | All Rights Reserved.
Automated page speed optimizations for fast site performance