Tread width and groove depth enhance robustness and longer mileage.
Optimized shoulder design extends tread life.
The tough ties between blocks provide powerful traction in on and off road services.
Size | PR | Load Range | Load Index | Speed Rating | Max Speed mph | Tread Depth | Standard Rim | Max Tire Load Single | Max Tire Load Dual | |||||||
32nds | mm | Ibs. | psi. | kg. | kPa. | Ibs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
265/70R19.5 | 20 | L | 146/144 | K | 68 | 20.8 | 16.5 | 7.50 | 6610 | 135 | 3000 | 930 | 6175 | 135 | 2800 | 930 |
10.00R20 | 18 | J | 149/146 | K | 68 | 20.8 | 16.5 | 7.50 | 7160 | 120 | 3250 | 830 | 6610 | 120 | 3000 | 830 |
11.00R20 | 18 | J | 152/149 | K | 68 | 20.8 | 16.5 | 8.00 | 7830 | 135 | 3550 | 930 | 7160 | 135 | 3250 | 930 |
Size | PR | Load Range | Load Index | Speed Rating | Max Speed mph | Tread Depth | Standard Rim | Max Tire Load Single | Max Tire Load Dual | |||||||
32nds | mm | Ibs. | psi. | kg. | kPa. | Ibs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
265/70R19.5 | 20 | L | 146/144 | K | 68 | 20.8 | 16.5 | 7.50 | 6610 | 135 | 3000 | 930 | 6175 | 135 | 2800 | 930 |
10.00R20 | 18 | J | 149/146 | K | 68 | 20.8 | 16.5 | 7.50 | 7160 | 120 | 3250 | 830 | 6610 | 120 | 3000 | 830 |
11.00R20 | 18 | J | 152/149 | K | 68 | 20.8 | 16.5 | 8.00 | 7830 | 135 | 3550 | 930 | 7160 | 135 | 3250 | 930 |
Copyright © QINGDAO AUFINE TYRE CO., LTD. | All Rights Reserved.
Automated page speed optimizations for fast site performance