Advanced tread compound and balanced inner contour design for long-lasting performance.
Optimized design with widened shoulder and crown arc for longer lifespan.
Wide surface design for uniform wear, extended lifespan, and longer mileage.
Size | PR | Load Range | Load Index | Speed Rating | Max Speed mph | Tread Depth | Standard Rim | Max Tire Load Single | Max Tire Load Dual | |||||||
32nds | mm | Ibs. | psi. | kg. | kPa. | Ibs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
215/75R17.5 | 18 | J | 135/133 | J | 62 | 18.1 | 14.1 | 6.00 | 4805 | 123 | 2180 | 850 | 4540 | 123 | 2060 | 850 |
235/75R17.5 | 18 | J | 143/141 | J | 62 | 17.1 | 13.6 | 6.75 | 6005 | 127 | 2725 | 875 | 5675 | 127 | 2575 | 875 |
275/70R22.5 | 18 | J | 148/145 | L | 75 | 20.7 | 16.4 | 8.25 | 6945 | 130 | 3150 | 900 | 6395 | 130 | 2900 | 900 |
275/80R22.5 | 18 | J | 149/146 | M | 81 | 19.0 | 15.1 | 8.25 | 7160 | 130 | 3250 | 900 | 6610 | 130 | 3000 | 900 |
11R22.5 | 18 | J | 149/146 | L | 75 | 19.5 | 15.5 | 8.25 | 7160 | 135 | 3250 | 930 | 6610 | 135 | 3000 | 930 |
Size | PR | Load Range | Load Index | Speed Rating | Max Speed mph | Tread Depth | Standard Rim | Max Tire Load Single | Max Tire Load Dual | |||||||
32nds | mm | Ibs. | psi. | kg. | kPa. | Ibs. | psi. | kg. | kPa. | |||||||
215/75R17.5 | 18 | J | 135/133 | J | 62 | 18.1 | 14.1 | 6.00 | 4805 | 123 | 2180 | 850 | 4540 | 123 | 2060 | 850 |
235/75R17.5 | 18 | J | 143/141 | J | 62 | 17.1 | 13.6 | 6.75 | 6005 | 127 | 2725 | 875 | 5675 | 127 | 2575 | 875 |
275/70R22.5 | 18 | J | 148/145 | L | 75 | 20.7 | 16.4 | 8.25 | 6945 | 130 | 3150 | 900 | 6395 | 130 | 2900 | 900 |
275/80R22.5 | 18 | J | 149/146 | M | 81 | 19.0 | 15.1 | 8.25 | 7160 | 130 | 3250 | 900 | 6610 | 130 | 3000 | 900 |
11R22.5 | 18 | J | 149/146 | L | 75 | 19.5 | 15.5 | 8.25 | 7160 | 135 | 3250 | 930 | 6610 | 135 | 3000 | 930 |
Copyright © QINGDAO AUFINE TYRE CO., LTD. | All Rights Reserved.
Automated page speed optimizations for fast site performance